
Spis treści PH 2/2021
| STRONA | AUTOR | TYTUŁ |
|---|---|---|
| 1 | J. Piotruk, A. Rekiel | Wpływ genotypu knura na wyniki użytkowości rozpłodowej loch (Pełny tekst) |
| 6 | R.S. Ługowski, R. Niżnikowski, M. Świątek, Ż. Szymańska, P. Kozera, J. Księżak | Charakterystyka wzrostu jagniąt nowej syntetycznej plenno-mięsnej linii WROBER (Pełny tekst) |
| 9 | A. Cichy, A. Dratwa-Chałupnik, W. Medeńska | Skład i synteza składników mleka klaczy w odniesieniu do innych gatunków zwierząt hodowlanych (Pełny tekst) |
| 18 | D. Krencik, M. Pszczoła, T. Szwaczkowski |
Europejska Federacja Zootechniczna (EAAP) – Raport 2020 (Pełny tekst) |
| 24 | R. Niżnikowski | Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2016-2020 (Pełny tekst) |
| 32 | Nowe książki (Pełny tekst) |
Contents PH 2/2021
| PAGE | AUTHOR | TITLE |
|---|---|---|
| 1 | J. Piotruk, A. Rekiel | The influence of boar genotype on the breeding performance of sows (Summary) |
| 6 | R.S. Ługowski, R. Niżnikowski, M. Świątek, Ż. Szymańska, P. Kozera, J. Księżak | Growth characteristics of lambs of the new synthetic WROBER line – a prolific meat line (Summary) |
| 9 | A. Cichy, A. Dratwa-Chałupnik, W. Medeńska | Composition and synthesis of components of mare milk in relation to other livestock species |
| 18 | D. Krencik, M. Pszczoła, T. Szwaczkowski | European Federation of Animal Science (EAAP) –2020 report |
| 24 | R. Niżnikowski | Report on activities of the Polish Society of Animal Production during the 2016-2020 tenure |
| 32 | New books |








